رمضان 2027 في بنزرت
أوقات الصلاة اليوم
نحمّلو في الأوقات…
- الفجر--:--
- الشروق--:--
- الظهر--:--
- العصر--:--
- المغرب--:--
- العشاء--:--
منين جات الأوقات هاذي؟
أوقات اليوم من Aladhan (طريقة تونس للمدن التونسية، رابطة العالم الإسلامي في أوروبا، ISNA في كندا). الشروق موش صلاة: هو آخر وقت الفجر.
| النهار | التاريخ | الإمساك | الإفطار |
|---|---|---|---|
| 1 | اثنين 8 فيفري | 05:38 | 17:58 |
| 2 | ثلاثاء 9 فيفري | 05:37 | 17:59 |
| 3 | أربعاء 10 فيفري | 05:36 | 18:00 |
| 4 | خميس 11 فيفري | 05:35 | 18:01 |
| 5 | جمعة 12 فيفري | 05:34 | 18:02 |
| 6 | سبت 13 فيفري | 05:33 | 18:03 |
| 7 | أحد 14 فيفري | 05:32 | 18:04 |
| 8 | اثنين 15 فيفري | 05:31 | 18:05 |
| 9 | ثلاثاء 16 فيفري | 05:30 | 18:06 |
| 10 | أربعاء 17 فيفري | 05:29 | 18:07 |
| 11 | خميس 18 فيفري | 05:28 | 18:08 |
| 12 | جمعة 19 فيفري | 05:27 | 18:10 |
| 13 | سبت 20 فيفري | 05:25 | 18:11 |
| 14 | أحد 21 فيفري | 05:24 | 18:12 |
| 15 | اثنين 22 فيفري | 05:23 | 18:13 |
| 16 | ثلاثاء 23 فيفري | 05:22 | 18:14 |
| 17 | أربعاء 24 فيفري | 05:21 | 18:15 |
| 18 | خميس 25 فيفري | 05:19 | 18:16 |
| 19 | جمعة 26 فيفري | 05:18 | 18:17 |
| 20 | سبت 27 فيفري | 05:17 | 18:18 |
| 21 | أحد 28 فيفري | 05:16 | 18:19 |
| 22 | اثنين 1 مارس | 05:14 | 18:20 |
| 23 | ثلاثاء 2 مارس | 05:13 | 18:21 |
| 24 | أربعاء 3 مارس | 05:11 | 18:22 |
| 25 | خميس 4 مارس | 05:10 | 18:23 |
| 26 | جمعة 5 مارس | 05:09 | 18:24 |
| 27 | سبت 6 مارس | 05:07 | 18:24 |
| 28 | أحد 7 مارس | 05:06 | 18:25 |
| 29 | اثنين 8 مارس | 05:04 | 18:26 |
| 30 | ثلاثاء 9 مارس | 05:03 | 18:27 |
الأوقات محسوبة، موش رسمية. في تونس تتبّع عادة الإمساكيات: الإمساك عشرة دقايق تقريب قبل الفجر، والإفطار دقايق بعد غروب الشمس. في البلدان الأخرى: الفجر على 18° وغروب الشمس. الكل مدوّر للاحتياط (الإمساك للدقيقة اللي قبل والإفطار للدقيقة اللي بعد) وينجم يفرق دقيقة ولا زوز على إمساكية بلادك؛ كان عندك شك تبّع جامع حومتك. بداية رمضان مربوطة برؤية الهلال وتنجم تتبدّل بنهار.
بلدان أخرى
تونس
- تونس الإفطار 17:57
- صفاقس الإفطار 17:58
- سوسة الإفطار 17:57
- القيروان الإفطار 17:59
- بنزرت الإفطار 17:58
- قابس الإفطار 18:02
أوروبا
- باريس الإفطار 18:00
- ليون الإفطار 17:57
- مرسيليا الإفطار 18:00
- نيس الإفطار 17:52
- تولوز الإفطار 18:15
- بروكسل الإفطار 17:47
- ميلانو الإفطار 17:40
- روما الإفطار 17:34
- برلين الإفطار 17:06